İşletme içinde genel anlamda yanıcılığı yüksek benzin ve benzine nazaran daha düşük yanıcılığı bulunan ancak yine de yanıcı olan mazot depolama ve doldurma işleminin yapılmasıdır. Bu iki yanıcı dışında gaz yağı ve motorlarda kullanılmak üzere farklı ürünler de bulunmaktadır. Akaryakıt servis istasyonlarında bulunan iki ana ürün hakkında teknik bilgi aşağıda verilmiştir.
Dizel
Dizel
Parlama Noktası | 52 °C (% 0.3 < Parlama Noktası < % 10) |
Kendiliginden Tutusma sıcaklıgı | 260 °C |
Depolanma Özellikleri | Depolama alanının sürekli havalandırılması gerekmekte olup yakıt içeren kapların kullanılıncaya kadar kapaklarının sıkıca, sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır. Boş yakıt tankları ise patlayıcı buhar muhteva edebilmekte olduğundan basınca, sıcaklığı veya kıvılcıma maruz kalmamalıdır. Akaryakıt tanklarının ve varillerinin basınç etkisinde kalmaması, kıvılcımdan ve alev kaynaklarından uzak olması ve topraklaması yapılmış muhafazalarda tutulması gerekmektedir. Statik elektrikten ötürü parlayabilir. |
Sağlığa Zararlarıi | Sıvısı veya buharıyla gözün teması tahriş meydana getirir. Sürekli olmayan cilt temaslarında rahatsız edici değildir ancak tekrarlanan vakalarda tahriş meydana getirir. Solunma durumunda zatürreye ya da ağır ciğer hasarına sebep olur tekrarlanması durumunda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Yutulması durumunda mide bulantısı, kusma, diyare ve alkolün sinir sisteminde yaptığı etkilere benzer durumlar ortaya çıkarır. Daha yüksek dozda yutulması durumunda başağrısı, denge kaybı, titreme, koma, bilinçsizlik, solunum kaybı ve ölüme neden olur. Sürekli olarak solunması da benzeri etkilerin görülmesine neden olur. |
NOT:Buharı ve sıvısı yanıcıdır (NFPA standartlarında 2/4) Isı, kıvılcım, alev, statik elektrikten uzak tutulmalıdır. Buharı mesafe kat edebilir ve yine kıvılcım, ısı, statik elektrik boşalması ile karşılaştığında parlayabilir. Buharı havadan daha ağırdır.
Benzin
Parlama Noktası | -43°C |
Kendiliginden Tutusma sıcaklıgı | 280 °C |
Söndürücü Tipi | Küçük boyutlu yangınlarda; Kuru Kimyevi Toz, CO2, Su sisi, Halon gazı veya köpük kullanılabilir. Büyük yangınlarda ise; köpük, su isi ve soğutmak amaçlı da su kullanılabilir. |
Depolanma Özellikleri | Depolama alanının sürekli havalandırılması gerekmekte olup benzin içeren kapların kullanılıncaya kadar kapaklarının sıkıca,sızdırmayacak şekilde kapatılması gerekmektedir. Sıcak metal yüzeylerinden, kıvılcımdan, ısı kaynaklarından, direk güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Bulunduğu kap fiziksel darbeye karşı korunmalıdır. |
Sağlığa Zararlarıi | Sıvısı ya da buharıyla gözün teması tahriş meydana getirir. Sürekli olmayan cilt temaslarında rahatsız edici değildir; ancak tekrarlanan vakalarda tahriş meydana getirir. Solunma durumunda zatürre ve ağır ciğer hasarına sebep olur tekrarlanması durumunda ölümcül sonuçlar doğurabilir. Yutulması durumunda mide bulantısı, kusma, diyare, alkolün sinir sisteminde yaptığı etkilere benzer durumlar ortaya çıkarır. Daha yüksek dozda yutulması durumunda başağrısı, denge kaybı, titreme, koma, bilinçsizlik, solunum kaybı ve ölüme neden olur. Sürekli olarak solunması da benzeri etkilerin görülmesine neden olur. |
NOT:Buharı ve sıvısı yanıcıdır (NFPA standartlarında 3/4) Yutulması durumunda kusturulmaması ve acil olarak tıbbi müdahaleye başvurulması gerekmektedir.
Yukarıdaki iki kimyasal dışında akaryakıt depolama istasyonlarında farklı yanıcılıklarda ve parlayıcılıkta sıvılar da bulunmaktadır. Aşağıdaki ilk tabloda sıvıların yanıcılık ve parlayıcılıklarının neye göre belirlendiğine ilişkin bilgi bulunmakta olup, bir sonraki tabloda ise akaryakıt servis istasyonlarında karşılaşılabilecek ürünlerin özelliklerine ve yanıcılık derecelerine ilişkin bilgi mevcuttur.
NOT:Buharı ve sıvısı yanıcıdır (NFPA standartlarında 2/4) Isı, kıvılcım, alev, statik elektrikten uzak tutulmalıdır. Buharı mesafe kat edebilir ve yine kıvılcım, ısı, statik elektrik boşalması ile karşılaştığında parlayabilir. Buharı havadan daha ağırdır.
Özellik | Sınıf | Parlama Noktası | Not |
Yanıcı Sıvılar | Sınıf II | 37.8°C | |
Sınıf IIIA | 60°C | ||
Sınıf IIIB | Parlama Noktası<93°C | ||
Parlayıcı Sıvılar | Sınıf I | Parlama Noktası<37.8°C | |
Sınıf IA | Parlama Noktası<22.8°C ve Kaynama Noktası<37.8°C | Aynı zamanda kaynama noktası 37.8°C'dan daha düşük | |
Sınıf IB | Parlama Noktası<22.8°C ve Kaynama Noktası>37.8°C | Aynı zamanda kaynama noktası 37.8°C'dan daha düşük | |
Sınıf IC | 22.8°C | Aynı zamanda kaynama noktası 37.8°C'dan daha düşük |
Havada Asgari Tutuşma Sıcaklığı °C | Parlama Noktası °C | Kaynama Noktası °C | Sınıf | ||
Cam Yıkama Sıvısı (Metanol/Su Karışımları) | %5 Metanol/%95 Su | 97 | IIIB | ||
%20 Metanol/%80 Su | 48 | II | |||
%50 Metanol/%50 Su | 27 | IB | |||
%100 Metanol | 385 | 12 | 64 | IB | |
Beyaz Gres | >427 | 241 | >427 | IIIB | |
Hidrolik Direksiyon Sıvısı | 177 | >288 | IIIB | ||
Yağlama Yağları | 149 - 232 | IIIB | |||
Lityum-Moil Gres | >482 | 193 | >427 | IIIB | |
Gaz Yağı | 227 | >=38 | 151 - 301 | II | |
Dişli Yağı | >427 | 202 | >427 | IIIB | |
Benzin | Yaklaşık 441 | -40 ile -46 | 38 - 204 | IB | |
Biyoyakıt (%85 Etanollü Benzin) | Yaklaşık 450 | <13 | IB | ||
Biyodizel | >93 | 180 - 340 | IIIB | ||
Motorin (Dizel Yakıt) | >=55 | II | |||
Karter Yanık Yağı | IIIB | ||||
Şase Gresi | >427 | 204 | >427 | IIIB | |
Fren Sıvısı | 149 | 282 | IIIB | ||
Antifriz | 110 | 149 | IIIB |
Akaryakıt istasyonlarında bulunan yakıtlar kendi başlarına bir risk unsuru oluşturmakla birlikte sürekli doldurma ve boşaltma gibi kendine özel riskler barındıran işlemlerin yapılıyor olması da riski yükseltmektedir. Bu iki unsurun da getirisi olarak akaryakıt servis istasyonlarında risk oluşturan unsurlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:
- elektrik aksamı
- akaryakıtın depolanma koşulları
- tanklar
- akaryakıt buharı muhteva edebilecek alanlar
- akaryakıtın taşınmasında-iletilmesinde kullanılan tesisatlar
- pompalar
- akaryakıt servis istasyonun yapısı
- yangın tedbirleri
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder